同花順(300033)數據中心顯示,唯萬密封(301161)5月23日獲融資買入468.70萬元,占當日買入金額的10.41%,當前融資余額3022.91萬元,占流通市值的4.68%,超過歷史50%分位水平。
(資料圖片僅供參考)
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 5月23日 | -271.74萬 | 3022.91萬 |
| 5月22日 | 155.56萬 | 3294.66萬 |
| 5月19日 | 173.94萬 | 3139.09萬 |
| 5月18日 | 51.00萬 | 2965.15萬 |
| 5月17日 | 223.70萬 | 2914.15萬 |
融券方面,唯萬密封5月23日融券償還1.12萬股,融券賣出5.31萬股,按當日收盤價計算,賣出金額122.49萬元,占當日流出金額的2.57%;融券余額208.31萬,低于歷史30%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 5月23日 | 98.98萬 | 208.31萬 |
| 5月22日 | 3.09萬 | 109.33萬 |
| 5月19日 | -14.90萬 | 106.24萬 |
| 5月18日 | -18.34萬 | 121.14萬 |
| 5月17日 | 49.73萬 | 139.48萬 |
綜上,唯萬密封當前兩融余額3231.23萬元,較昨日下滑5.08%,余額低于歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 5月23日 | 3231.23萬 | -172.76萬 |
| 5月22日 | 3403.99萬 | 158.66萬 |
| 5月19日 | 3245.33萬 | 159.04萬 |
| 5月18日 | 3086.29萬 | 32.65萬 |
| 5月17日 | 3053.64萬 | 273.43萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽:















