【資料圖】
證券時報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),截至5月23日,今年以來科創(chuàng)板累計(jì)有27家公司發(fā)行新股,累計(jì)募資金額達(dá)604.16億元,單家公司平均募集資金22.38億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有22家,募資金額5億元至10億元的有5家。
晶合集成為今年以來募資金額最多的科創(chuàng)板公司,首發(fā)募集資金達(dá)99.60億元,募資主要投向收購制造基地廠房及廠務(wù)設(shè)施,28納米邏輯及OLED芯片工藝平臺研發(fā)項(xiàng)目,40納米邏輯芯片工藝平臺研發(fā)項(xiàng)目等;其次是中芯集成,募資金額為96.27億元,募資主要用于二期晶圓制造項(xiàng)目,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,補(bǔ)充流動資金等。募資資金較多的還有云天勵飛、日聯(lián)科技、中船特氣等,分別募資38.99億元、30.25億元、28.71億元。
發(fā)行價格方面,今年已發(fā)行科創(chuàng)板股平均首發(fā)價格為50.58元,發(fā)行價在50元以上的有7家,其中,發(fā)行價超百元的有3家,發(fā)行價最高的是索辰科技,發(fā)行價為245.56元,日聯(lián)科技、C安杰思次之,發(fā)行價分別為152.38元、125.80元,發(fā)行價較低的有中芯集成、新相微等,首發(fā)價格分別為5.69元、11.18元。
市盈率方面,已發(fā)行科創(chuàng)板公司發(fā)行市盈率在13.84倍至368.92倍之間,平均值99.99倍,中位數(shù)70.32倍,發(fā)行市盈率最高的是索辰科技,發(fā)行市盈率達(dá)368.92倍,相對于行業(yè)均值,有20家公司發(fā)行市盈率高于行業(yè)均值,占比90.91%,低于行業(yè)均值的有晶合集成、友車科技等2家。
地域分布來看,今年已發(fā)行科創(chuàng)板公司主要集中在江蘇省、上海市、廣東省,分別有6家、5家、4家公司,募資金額排名居前的地區(qū)分別是安徽省、浙江省、江蘇省,年內(nèi)募資金額分別為135.02億元、119.73億元、88.85億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行科創(chuàng)板公司
| 代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 募集資金(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 19.86 | 13.84 | 99.60 |
| 688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 5.69 | 96.27 | |
| 688343 | 云天勵飛 | 2023.03.24 | 43.92 | 38.99 | |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.22 | 152.38 | 267.32 | 30.25 |
| 688146 | 中船特氣 | 2023.04.11 | 36.15 | 59.43 | 28.71 |
| 688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 39.99 | 71.56 | 25.41 |
| 688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 245.56 | 368.92 | 25.37 |
| 688352 | 頎中科技 | 2023.04.07 | 12.10 | 50.37 | 24.20 |
| 688361 | C飛測 | 2023.05.10 | 23.60 | 18.88 | |
| 688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 92.00 | 18.40 | |
| 688581 | C安杰思 | 2023.05.10 | 125.80 | 50.95 | 18.20 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.20 | 46.68 | 86.77 | 18.05 |
| 688552 | C南湖 | 2023.05.04 | 21.17 | 46.30 | 17.85 |
| 688458 | C美芯晟 | 2023.05.11 | 75.00 | 141.67 | 15.01 |
| 688539 | 高華科技 | 2023.04.07 | 38.22 | 75.01 | 12.69 |
| 688562 | 航天軟件 | 2023.05.11 | 12.68 | 133.70 | 12.68 |
| 688479 | 友車科技 | 2023.04.27 | 33.99 | 52.22 | 12.26 |
| 688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 20.92 | 11.36 | |
| 688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 32.52 | 129.90 | 11.25 |
| 688486 | 龍迅股份 | 2023.02.08 | 64.76 | 63.14 | 11.21 |
| 688433 | 華曙高科 | 2023.04.04 | 26.66 | 154.83 | 11.05 |
| 688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 11.18 | 55.22 | 10.28 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.02.24 | 69.72 | 84.80 | 9.20 |
| 688435 | 英方軟件 | 2023.01.10 | 38.66 | 118.63 | 8.10 |
| 688535 | 華海誠科 | 2023.03.24 | 35.00 | 69.08 | 7.06 |
| 688485 | 九州一軌 | 2023.01.09 | 17.47 | 40.65 | 6.56 |
| 688307 | 中潤光學(xué) | 2023.02.06 | 23.88 | 65.36 | 5.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:















