同花順(300033)數據中心顯示,新國都(300130)5月22日獲融資買入3001.68萬元,占當日買入金額的15.4%,當前融資余額3.96億元,占流通市值的5.59%,超過歷史60%分位水平。
(相關資料圖)
融資走勢表
| 日期 | 融資變動 | 融資余額 |
|---|---|---|
| 5月22日 | -1357.36萬 | 3.96億 |
| 5月19日 | 40.42萬 | 4.09億 |
| 5月18日 | 1844.13萬 | 4.09億 |
| 5月17日 | 1462.30萬 | 3.90億 |
| 5月16日 | -2104.52萬 | 3.76億 |
融券方面,新國都5月22日融券償還2.42萬股,融券賣出1.19萬股,按當日收盤價計算,賣出金額22.60萬元,占當日流出金額的0.09%;融券余額167.92萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
| 日期 | 融券變動 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 5月22日 | -28.93萬 | 167.92萬 |
| 5月19日 | 11.48萬 | 196.85萬 |
| 5月18日 | -35.57萬 | 185.37萬 |
| 5月17日 | -21.84萬 | 220.94萬 |
| 5月16日 | -69.39萬 | 242.78萬 |
綜上,新國都當前兩融余額3.97億元,較昨日下滑3.37%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢表
| 日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
|---|---|---|
| 5月22日 | 3.97億 | -1386.29萬 |
| 5月19日 | 4.11億 | 51.90萬 |
| 5月18日 | 4.11億 | 1808.56萬 |
| 5月17日 | 3.92億 | 1440.46萬 |
| 5月16日 | 3.78億 | -2173.91萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽:















