(資料圖)
APP數(shù)據(jù)顯示,5月17日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、騰訊控股(00700)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入34.92億、9.49億、5.49億
建設(shè)銀行(00939)、中國電信(601728)(00728)、比亞迪(002594)股份(01211)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-2.41億、-1.30億、-1.18億
在凈流入比方面,國聯(lián)證券(601456)(01456)、東江環(huán)保(002672)(00895)、世茂服務(wù)(00873)以89.24%、83.56%、75.50%位列市場前三。
在凈流出比方面,高視醫(yī)療(02407)、渤海銀行(09668)、春立醫(yī)療(01858)以-61.63%、-57.01%、-48.90%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 34.92億 | 39.16% | 19.690(-2.14%) |
| 恒生中國企業(yè)(02828) | 9.49億 | 21.66% | 66.920(-2.42%) |
| 騰訊控股(00700) | 5.49億 | 8.11% | 342.800(-0.58%) |
| 工商銀行(01398) | 3.42億 | 33.22% | 4.370(-1.13%) |
| 中國移動(dòng)(00941) | 2.82億 | 14.33% | 64.350(-2.05%) |
| 巨子生物(02367) | 1.85億 | 68.04% | 36.500(+1.81%) |
| 康方生物(09926) | 1.70億 | 29.45% | 37.650(-10.78%) |
| 快手-W(01024) | 1.53億 | 17.00% | 52.600(-0.75%) |
| 南方恒生科技(03033) | 1.50億 | 7.44% | 3.802(-2.21%) |
| 中國海洋石油(00883) | 1.22億 | 13.77% | 12.700(-1.85%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 建設(shè)銀行(00939) | -2.41億 | -15.59% | 5.290(-1.31%) |
| 中國電信(00728) | -1.30億 | -22.60% | 4.070(-3.55%) |
| 比亞迪股份(01211) | -1.18億 | -9.68% | 239.600(-1.88%) |
| 華潤啤酒(00291) | -9023.36萬 | -22.29% | 53.650(-2.81%) |
| 碧桂園(02007) | -8776.75萬 | -18.43% | 1.620(-5.26%) |
| 中國財(cái)險(xiǎn)(02328) | -7648.05萬 | -26.48% | 9.820(-1.31%) |
| 兗礦能源(01171) | -6404.03萬 | -16.41% | 26.950(-3.23%) |
| 青島啤酒股份(00168) | -6329.93萬 | -31.83% | 73.300(-3.30%) |
| 中國聯(lián)通(00762) | -5757.77萬 | -22.43% | 6.070(-2.57%) |
| 昆侖能源(00135) | -5610.07萬 | -28.76% | 7.280(-4.59%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 國聯(lián)證券(01456) | 89.24% | 75.73萬 | 3.820(+0.26%) |
| 東江環(huán)保(00895) | 83.56% | 47.53萬 | 2.610(-1.88%) |
| 世茂服務(wù)(00873) | 75.50% | 3482.75萬 | 1.700(+1.80%) |
| 巨子生物(02367) | 68.04% | 1.85億 | 36.500(+1.81%) |
| 中國利郎(01234) | 67.21% | 137.75萬 | 4.170(0.00%) |
| 中國東方集團(tuán)(00581) | 64.74% | 202.38萬 | 1.190(-3.25%) |
| 中國東方航空股份(00670) | 62.67% | 1419.93萬 | 2.860(-0.69%) |
| 白云山(00874) | 61.29% | 816.32萬 | 25.750(-0.19%) |
| 中國船舶租賃(03877) | 61.20% | 292.46萬 | 1.380(+0.73%) |
| 檸萌影視(09857) | 59.77% | 147.43萬 | 12.000(-1.80%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 高視醫(yī)療(02407) | -61.63% | -180.55萬 | 45.300(+0.67%) |
| 渤海銀行(09668) | -57.01% | -85.31萬 | 1.260(-1.56%) |
| 春立醫(yī)療(01858) | -48.90% | -701.75萬 | 17.280(-7.00%) |
| 易鑫集團(tuán)(02858) | -48.38% | -265.46萬 | 0.840(-3.45%) |
| 金科服務(wù)(09666) | -47.77% | -353.19萬 | 11.780(+0.68%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -46.36% | -213.29萬 | 2.240(-0.88%) |
| 海昌海洋公園(02255) | -44.47% | -298.70萬 | 1.550(-0.64%) |
| 新華保險(xiǎn)(01336) | -44.43% | -4848.60萬 | 22.100(-1.34%) |
| 億華通(02402) | -37.10% | -10.93萬 | 48.000(-2.64%) |
| 中國南方航空股份(01055) | -36.86% | -2682.92萬 | 4.950(-0.40%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
標(biāo)簽:















